Hier findest Du die passende Größen-Empfehlung für Dich.
Alle Angaben sind in cm.

Damen

XS S M L XL XXL

3XL

4XL

5XL

Konfektionsgröße 34 36 38-40 42 44 46 48 50 52
Brust 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-128 126-132 132-138
Taille 70-75 75-80 80-85 85-90 90-98 98-106 106-114 114-122 122-130
Hüfte 89-93 94-98 99-104 107-109 112-117 119-125 125-131 131-138 138-144
Schritthöhe 82-83 83-84 84-85 86-87 88-90 91-92 91-92 91-92 91-92

 

Männer

S M L XL XXL 3XL
Konfektionsgröße 44-46 48-50 52-54 56-58 60 62
Brust 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130
Taille 80-86 86-92 92-98 98-104 104-108 108-112
Hüfte 95-100 101-106 107-112 113-118 120-128 130-136
Schritthöhe 87-89 89-90 90-91 91-93 93-95 95-98

Größentabelle mjuks Arbeitskleidung

 

Wenn Du noch Hilfe benötigst, dann schreib uns gerne hey@mjuks.com.